ENDEMIK klinikose atliekami laboratoriniai tyrimai
Siūlome itin platų asortimentą, atliekame daugiau kaip 500 skirtingų medicininių tyrimų. Siekdami aukštos kokybės bendradarbiaujame su sertifikuotomis tyrimų laboratorijomis bei medicinos centrais.
Kraujo tyrimas – labai svarbi informacija vertinant bendrą organizmo sveikatos būklę. Pagal medikų rekomendacijas, reikia periodiškai atlikti profilaktinius kraujo tyrimus. Juos rekomenduojama atlikti kas metus, o tam tikrais atvejais (sergant arba turint sveikatos problemų) ir dažniau. Laboratoriniai tyrimai padeda laiku ir tiksliai diagnozuoti įvairias ligas ankstyvoje stadijoje. Tyrimų rezultatai leidžia ne tik nustatyti ligą, bet ir paskirti tinkamą gydymą.
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55223 arba el. paštu info@endemik.lt.
Tyrimo grupė | Tyrimo pavadinimas | Kaina,EUR |
---|---|---|
Alergeniniai tyrimai | Atopinių alergenų rinkinys Lietuva (31 atskiri + 17 mišiniuose) | 52,00* |
Alergeniniai tyrimai | Įkvepiamųjų alergenų rinkinys I 20 | 43,00* |
Alergeniniai tyrimai | Įkvepiamųjų alergenų rinkinys II (19 atskirų + 2 mišiniuose) | 37,00* |
Alergeniniai tyrimai | Įkvepiamųjų alergenų rinkinys Turkey (17atskiri+41 mišiniuose) | 51,00* |
Alergeniniai tyrimai | Maisto alergenų rinkinys (20 atskirų) | 41,00* |
Alergeniniai tyrimai | Maisto alergenų rinkinys Turkey (32 atskiri + 9 mišiniuose) | 52,00* |
Alergeniniai tyrimai | Mišrių alergenų rinkinys Pediatrinis (26 atskiri + 2 mišiniuose) | 45,00* |
Alergeniniai tyrimai | Specifiniai alergenai IgE antikūnai prieš pavienius alergenus | 13,00* |
Alergeniniai tyrimai | Vabzdžių nuodų rinkinys (vapsva, bitė) | 26,00* |
Alergeniniai tyrimai | Imunoglobulinas IgE | 11,00* |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Anti-NMDAR(N-metil-D-Aspartato tipo Glutamato receptoriaus autoantikūnai | 38,00 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | a-CCP nustatymas | 24,62 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | AMPAR 1 (alfa-amino-3-hydroksi-5-metyl-isoksazolio-4-propioninė rūgšties receptoriai) | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | AMPAR 2 (alfa-amino-3-hydroksi-5-metyl-isoksazolio-4-propioninė rūgštis receptoriai) | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgG (Anti-GM1 IgG) | 37,65 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgG (Anti-GM1 IgG) | 37,65 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš akvaporiną | 43,44 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš gliutamo rūgšties dekarboksilazę (anti-GAD) | 37,65 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš I tipo kepenų citoplazmos antigeną (anti-LC1) | 37,65 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš insuliną (IAA) | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš kepenų-inkstų mikrosomas | 41,99 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš lygiuosius raumenis | 26,07 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš tirpų kepenų antigeną (SLA) | 24,62 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | ASCA (anti Saccharomyces Cervisae antikūnai) | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Centromera (Kinetochora) IgG | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | GABA (gamma-amino sviesto rūgšties receptoriai) | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | IgA prieš spermatozoidus | 40,55 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | IgG prieš spermatozoidus | 40,55 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | IgM prieš spermatozoidus | 40,55 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Komplementas C1 esterazės inhibitorius | 28,96 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Komplementas C3 | 26,07 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Komplementas C4 | 28,96 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Kumbso mėginys (Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė) | 8,69 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Laisvosios Kappa ir Lambda lengvosios grandinės | 40,55 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Lupus antikoaguliantas 1 (LAI1) | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Lupus antikoaguliantas 2 (LAI2) | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Mi-2 IgG | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Reumatoidinis faktorius (RF) | 9,50 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | SCL 70 IgG | 34,75 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | TPA - audinių polipeptidinis antigenas | 40,55 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | TPS - audinių specifinis polipeptidinis antigenas | 40,55 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš leucino daug turinčią glioma inaktyvuotą (Anti LGI-1) | 24,00 |
Autoimuninių ir imuninių ligų diagnostika | Antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną (Anti-MOG) | 29,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas | 7,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Antistreptolizinas (ASLO) (kiekybinis) | 13,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Automatinis kraujo ląstelių tyrimas (18 analičių) (atsakymas per 10 min.) (tik Vilniaus klinikoje) | 7,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Automatinis kraujo ląstelių tyrimas (26 analitės) | 6,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Automatinis kraujo ląstelių tyrimas (33 analitės su Retikuliocitais) | 10,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | C reaktyvus baltymas (CRB) | 7,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | C reaktyvus baltymas (CRB) (atsakymas per 10 min.) (tik Vilniaus klinikoje) | 9,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Citomorfologinis ląstelių tyrimas | 7,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Didelio jautrumo CRB | 12,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | ENG – eritrocitų nusėdimo greitis (Westergreno būdu) | 3,50 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Fibrinogeno koncentracija | 7,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Koprograma | 7,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Kraujo grupės ir RhD nustatymas | 8,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA/INR) | 6,50 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 4,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 4,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Testas mikroalbuminurijai nustatyti | 10,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai | Testas slaptam kraujavimui nustatyti (išmatose) | 8,00 |
Biocheminiai tyrimai | Albuminai | 3,00 |
Biocheminiai tyrimai | Alfa 1 - antitripsinas | 21,00 |
Biocheminiai tyrimai | Alfa amilazė serume (AMYL) | 5,50 |
Biocheminiai tyrimai | Alfa amilazė šlapime (AMYL) | 7,50 |
Biocheminiai tyrimai | ALT (SGPT) | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Amoniako koncentracija | 47,00 |
Biocheminiai tyrimai | Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 19,00 |
Biocheminiai tyrimai | Antikūnai prieš parientalines ląsteles | 37,00 |
Biocheminiai tyrimai | APO A1 ir APO B santykio nustatymas | 1,00 |
Biocheminiai tyrimai | Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 11,00 |
Biocheminiai tyrimai | Apolipoproteinas B (APO B) | 11,00 |
Biocheminiai tyrimai | AST (SGOT) | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Bendras baltymas | 3,00 |
Biocheminiai tyrimai | Beta-Cross Laps | 23,00 |
Biocheminiai tyrimai | Bikarbonatai | 8,50 |
Biocheminiai tyrimai | Bilirubinas (bendras) | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Bilirubinas (netiesioginis) | 2,00 |
Biocheminiai tyrimai | Bilirubinas (tiesioginis) | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Carbamazepine | 25,00 |
Biocheminiai tyrimai | Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas | 17,00 |
Biocheminiai tyrimai | Cholesterolis | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Cholinesterazė (CHE) | 7,00 |
Biocheminiai tyrimai | Cistatinas C | 15,00 |
Biocheminiai tyrimai | C-peptidas | 27,00 |
Biocheminiai tyrimai | D-Dimerai | 21,00 |
Biocheminiai tyrimai | Delta Amino-levulino rugštis šlapime | 42,00 |
Biocheminiai tyrimai | Didelio tankio lipoproteinai (DTL) | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Digoksinas | 17,50 |
Biocheminiai tyrimai | Feritinas | 11,00 |
Biocheminiai tyrimai | Fitano rūgštis | 55,00* |
Biocheminiai tyrimai | G1 subklasė IgG | 27,00 |
Biocheminiai tyrimai | G2 subklasė IgG | 27,00 |
Biocheminiai tyrimai | G3 subklasė IgG | 27,00 |
Biocheminiai tyrimai | G4 subklasė IgG | 27,00 |
Biocheminiai tyrimai | Gentamicino koncentracija | 42,00 |
Biocheminiai tyrimai | Glikolizuotas hemoglobinas (HbA1c) | 8,50 |
Biocheminiai tyrimai | Gliukozės koncentracija kraujo serume | 2,50 |
Biocheminiai tyrimai | Gliukozės tolerancijos testas | 5,00 |
Biocheminiai tyrimai | Gliukozės-6-fosfat dehidrogenazė (Glu-6-PD) | 17,00 |
Biocheminiai tyrimai | Globulinai | 8,00 |
Biocheminiai tyrimai | Histaminas plazmoje | 37,00 |
Biocheminiai tyrimai | Homocisteinas | 22,00 |
Biocheminiai tyrimai | Kalprotektinas | 22,00 |
Biocheminiai tyrimai | Kaulų šarminės fosfatazės (kaulų ŠF) | 18,00 |
Biocheminiai tyrimai | Kreatininas | 4,00 |
Biocheminiai tyrimai | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas | 5,00 |
Biocheminiai tyrimai | Laisvas karnitinas serume | 24,00 |
Biocheminiai tyrimai | Laktatai plazmoje | 21,00 |
Biocheminiai tyrimai | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 7,50 |
Biocheminiai tyrimai | Lamotriginas | 24,00 |
Biocheminiai tyrimai | Leflunomido koncentracija kraujyje | 63,00* |
Biocheminiai tyrimai | Levetiracetamas | 53,00* |
Biocheminiai tyrimai | Lipazės (LIP) aktyvumas | 6,00 |
Biocheminiai tyrimai | Lipoproteinas a | 16,00 |
Biocheminiai tyrimai | Mažo tankio lipoproteinai (MTL) | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Mioglobinas | 17,00 |
Biocheminiai tyrimai | Nefrinai (metanefrinai, normatanefrinai) | 82,00* |
Biocheminiai tyrimai | Omega3 | 65,00* |
Biocheminiai tyrimai | Osmoliariškumas SERUME | 9,00 |
Biocheminiai tyrimai | Osmoliariškumas šlapime | 11,00 |
Biocheminiai tyrimai | P+S insulino rezistencinis indeksas homo | 62,00* |
Biocheminiai tyrimai | Pankreatinės amilazės serume (P-AMY) | 9,00 |
Biocheminiai tyrimai | Pankreatinės amilazės šlapime (P-AMY) | 7,00 |
Biocheminiai tyrimai | Prokalcitoninas (PCT) | 26,00 |
Biocheminiai tyrimai | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 11,00 |
Biocheminiai tyrimai | Superpksiddismutazė | 32,00 |
Biocheminiai tyrimai | Šarminės fosfatazės (ŠF/ALP) | 3,00 |
Biocheminiai tyrimai | Šarminės fostafazės izofermentai (ŠF) | 49,00* |
Biocheminiai tyrimai | Šlapalas (UREA) | 3,00 |
Biocheminiai tyrimai | Šlapimo rūgštis (UA) | 4,00 |
Biocheminiai tyrimai | Tirpūs transferino receptoriai | 37,00 |
Biocheminiai tyrimai | Transferino įsotinimas (Fe ir TRANSF) | 3,00 |
Biocheminiai tyrimai | Transferino koncentracijos nustatymas (TRANS) | 11,00 |
Biocheminiai tyrimai | Trigliceridai (TAG) | 3,00 |
Biocheminiai tyrimai | Tulžies rūgštys serume | 24,00 |
Biocheminiai tyrimai | Valproinė rūgštis | 27,00 |
Biocheminiai tyrimai | Vankomicino koncentracija | 23,00 |
Biocheminiai tyrimai | γ-GT (Gamagliutamiltransferazė) | 3,50 |
Biocheminiai tyrimai | Diaminooksidazė (DAO) | 32,00 |
Celiakinės ligos diagnostika | Antigliadiniai antikūnai IgG | 12,00 |
Celiakinės ligos diagnostika | Anti-gliadininiai antikūnai IgA | 12,00 |
Celiakinės ligos diagnostika | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 14,50 |
Celiakinės ligos diagnostika | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 14,50 |
Celiakinės ligos diagnostika | Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA) | 14,50 |
Celiakinės ligos diagnostika | Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG) | 14,50 |
Celiakinės ligos diagnostika | Endomiziumo antikūnai IgA (IgA-Ema) | 28,50 |
Celiakinės ligos diagnostika | Endomiziumo antikūnai IgG (IgG-Ema) | 28,50 |
Celiakinės ligos diagnostika | ŽLA haplotipų DQ2/DQ8, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR metodu) | 62,50* |
Celiakinės ligos diagnostika | Žmogaus leukocitų I klasės antigeno ŽLA B27 nustatymas | 58,50* |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai | Cintec Plus Imunohistocheminis tyrimas *** | 64,00* |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai | Citopatologinis makšties ir gimdos kaklelio tyrimas (Bethesda įvertinimas) *** | 16,20 |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai | Sure Path citopatologinis gimdos kaklelio tyrimas *** | 34,20 |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai | Citopatologinis tyrimas pagal Papanicolaou*** | 17,50 |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai | CY-PREP citopatologinis gimdos kaklelio tyrimas*** | 33,50 |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai | Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas - IV lygis | 26,00 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Erkinio encefalito RNR RL PGR metodu (erkėje) | 49,00* |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Boreliozės sensu lato DNR RL PGR metodu (erkėje) | 49,00* |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai nustatymas WB | 25,50 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai nustatymas WB | 25,50 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 11,50 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 11,50 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Erkinio encefalito IgG antikūnai | 11,50 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Erkinio encefalito IgM antikūnai | 11,50 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Erkinio encefalito IgG (povakcininiam vertinimui) | 21,00 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Erkinio encefalito, raudoniukės, tymų arba parotito viruso išskyrimas | 26,00 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Anaplasma phagocytophilum nustatymas PGR metodu | 55,00* |
Erkių pernešamų ligų tyrimai | Babesia spp. nustatymas PGR metodu | 55,00* |
Genetinių tyrimų testai | DNR motinystės nustatymo testas (motina ir vaikas) | 269,00* |
Genetinių tyrimų testai | DNR motinystės nustatymo testas (motina, tėvas ir vaikas) | 295,00* |
Genetinių tyrimų testai | DNR tėvystės nustatymo testas (tėvas ir vaikas) | 199,00* |
Genetinių tyrimų testai | DNR tėvystės nustatymo testas (tėvas, motina ir vaikas) | 298,00* |
Genetinių tyrimų testai | DNR tėvystės/ motinystės (2-3 asm.) papildomas tiriamasis | 139,00* |
Genetinių tyrimų testai | Giminystės/Zigotiškumo DNR testas (2 asm) | 369,00* |
Genetinių tyrimų testai | Giminystė papildomas tiriamasis | 179,00* |
Genetinių tyrimų testai | Prenatalinis neinvazinis tėvystės nustatymo DNR testas (motinos ir galimo tėvo kraujas) | 1949,00* |
Genetinių tyrimų testai | Senelių, tetų ar dėdžių DNR testas(1 suaugęs ir vaikas) | 359,00* |
Genetinių tyrimų testai | Kūdikio lyties nustatymo DNR testas | 489,00* |
Genetinių tyrimų testai | Polinkio į ligas DNR testas | 549,00* |
Genetinių tyrimų testai | Teismo medicinos eksperto išvada | 109,00* |
Genetinių tyrimų testai | Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas PGR | 58,00* |
Hepatitų serologiniai tyrimai | HCV RNR (kiekybinis) | 99,00* |
Hepatitų serologiniai tyrimai | HCV RNR (kokybinis) | 99,00* |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito A viruso (HAV) IgM | 14,00 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito A viruso antikūnai (antiHAV) | 14,00 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (HBcor IgM) | 12,00 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito B viruso DNR | 74,00* |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito B viruso HBcor antikūnai (anti HBc) | 12,00 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito B viruso HBe antigenas (HBeAg) | 12,50 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito B viruso HBe antikūnai (anti HBe) | 12,50 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito B viruso HBs antigenas (HBsAg) | 9,50 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito B viruso HBs antikūnai (anti HBs) | 12,00 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito C genotipo nustatymas | 89,00* |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito C viruso IgG/IgM antikūnai (anti HCV) | 12,00 |
Hepatitų serologiniai tyrimai | Hepatito C viruso IgG/IgM antikūnai (anti HCV) WB | 47,00 |
Hormonų tyrimai | 17-hidroksiprogesteronas | 28,50 |
Hormonų tyrimai | Acilkarnitinas | 62,00* |
Hormonų tyrimai | ACTH (Adrenokortikotropinis hormonas) | 24,50 |
Hormonų tyrimai | Adrenalinas (arba kraujyje, arba šlapime) | 79,00* |
Hormonų tyrimai | Aldosteronas | 21,00 |
Hormonų tyrimai | Kopeptinas | 38,50 |
Hormonų tyrimai | Antimulerinis hormonas (AHM) | 54,00* |
Hormonų tyrimai | Calcitoninas | 35,50 |
Hormonų tyrimai | Chorioninis gonadotropinas (HCG) (nėštumo testas) | 12,50 |
Hormonų tyrimai | Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 13,50 |
Hormonų tyrimai | Didelio jautrumo Troponinas -T | 25,50 |
Hormonų tyrimai | Dihidrotestosteronas | 49,50 |
Hormonų tyrimai | Fibronektinas | 29,00 |
Hormonų tyrimai | Gastrinas | 35,00 |
Hormonų tyrimai | Inhibinas B | 49,00 |
Hormonų tyrimai | Insulino nustatymas | 14,00 |
Hormonų tyrimai | Kortizolis (rytinis ar vakarinis) | 11,00 |
Hormonų tyrimai | Kortizolis paros šlapime | 35,62 |
Hormonų tyrimai | LAI | 1,45 |
Hormonų tyrimai | Makro prolaktinas | 43,44 |
Hormonų tyrimai | Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos formavimosi žymuo) | 23,17 |
Hormonų tyrimai | Parathormonas | 13,03 |
Hormonų tyrimai | Pro-BNP (Pro-smegenų natriuretinis peptidas) | 43,44 |
Hormonų tyrimai | Seratoninas | 37,65 |
Hormonų tyrimai | Somatotropinis hormonas STH | 26,07 |
Imunologiniai tyrimai | Aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas (APC-R) | 21,72 |
Imunologiniai tyrimai | Anti DNR (prieš dvispiralę) | 14,48 |
Imunologiniai tyrimai | Antifosfolipidinis sindromas | 75,30* |
Imunologiniai tyrimai | Antikardiolipidiniai antikūnai (ACA) | 28,96 |
Imunologiniai tyrimai | Antikūnai prieš beta 2 glikoproteiną | 23,17 |
Imunologiniai tyrimai | Antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GMB) | 34,75 |
Imunologiniai tyrimai | Antikūnai prieš skersaruožius raumenis (acetilcholino receptoriai) | 57,92* |
Imunologiniai tyrimai | Antimitochondriniai antikūnai (AMA) | 31,86 |
Imunologiniai tyrimai | Antineutrofilinės citoplazmos antikūnai (ANCA) | 13,90 |
Imunologiniai tyrimai | Antinukleariniai antikūnai (ANA) | 13,90 |
Imunologiniai tyrimai | Augimo faktorius I (IGF-1) | 31,86 |
Imunologiniai tyrimai | BAL (Brochoalveolinis lavažas) | 72,41* |
Imunologiniai tyrimai | Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai (CIK) | 10,14 |
Imunologiniai tyrimai | Ekstrahuotų branduolio antigenų antikūnai (ENA AK) | 78,20* |
Imunologiniai tyrimai | Imunoglobulinas A | 11,58 |
Imunologiniai tyrimai | Imunoglobulinas D | 18,83 |
Imunologiniai tyrimai | Imunoglobulinas G | 11,58 |
Imunologiniai tyrimai | Imunoglobulinas M | 11,58 |
Imunologiniai tyrimai | Kryžminis donoro-recipiantodermės mėginys | 78,20* |
Imunologiniai tyrimai | Ląstelinio imuniteto nustatymas (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) | 43.44 |
Imunologiniai tyrimai | Natūralūs kileriai CD 16-56 | 40,55 |
Imunologiniai tyrimai | Noradrenalinas (arba kraujyje, arba šlapime) | 81,09* |
Infekcijų mikroskopinė diagnostika | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija ** | 11,00 |
Infekcijų mikroskopinė diagnostika | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 11,00 |
Infekcijų molekuliniai tyrimai | Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas PGR metodu | 89,78* |
Infekcijų molekuliniai tyrimai | Gripo virusų RNR nustatymas ir gripo A subtipavimas tikralaikės PGR metodu | 101,37* |
Infekcijų molekuliniai tyrimai | Gripo virusų RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 65,16* |
Infekcijų molekuliniai tyrimai | Yersinia enterocolitica serotipai PGR metodu | 37,65 |
Infekcijų molekuliniai tyrimai | Parvo viruso B19 DNR nustatymas kokybiniu būdu | 75,30* |
Infekcijų molekuliniai tyrimai | Raupsų viruso Mycobacterium leprae sukėlėjo nustatymas | 98,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu | 10,14 |
Kitų infekcijų diagnostika | Antikūnai prieš Adeno virusą | 28,96 |
Kitų infekcijų diagnostika | Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 21,72 |
Kitų infekcijų diagnostika | Antikūnai prieš Histoplasma capsulatum | 72,41* |
Kitų infekcijų diagnostika | Antikūnai prieš Roto virusą | 23,17 |
Kitų infekcijų diagnostika | Aspergilus fumigatus antigenas | 21,72 |
Kitų infekcijų diagnostika | Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu | 10,14 |
Kitų infekcijų diagnostika | Candida grybelio antigenas | 21,72 |
Kitų infekcijų diagnostika | Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymas | 12,74 |
Kitų infekcijų diagnostika | Clostridium difficile (C. Difficile) toksino A/B nustatymas išmatose | 19,98 |
Kitų infekcijų diagnostika | Difterijos toksino antikūnai | 26,07 |
Kitų infekcijų diagnostika | Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | 14,50 |
Kitų infekcijų diagnostika | Helicobacter pylori IgA antikūnai | 14,50 |
Kitų infekcijų diagnostika | Helicobacter pylori IgG antikūnai | 14,50 |
Kitų infekcijų diagnostika | IgA prieš Candidą grybelį | 20,27 |
Kitų infekcijų diagnostika | IgG antikūnams prieš Bartoneliozės sukėlėją (Kačių įdrėskimo liga) | 28,96 |
Kitų infekcijų diagnostika | IgG prieš Candidą grybelį | 20,27 |
Kitų infekcijų diagnostika | IgM antikūnams prieš Bartoneliozės sukėlėją (Kačių įdrėskimo liga) | 37,65 |
Kitų infekcijų diagnostika | IgM prieš Candidą grybelį | 20,27 |
Kitų infekcijų diagnostika | Jersinijos spp. IgA (Y. Enterocolitica, Y. Pestis, Y. Pseudotuberculosis) | 29,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Jersinijos spp. IgG (Y. Enterocolitica, Y. Pestis, Y. Pseudotuberculosis) | 29,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Nora viruso antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu | 20,85 |
Kitų infekcijų diagnostika | Roto ir Adeno virusų nustatymas išmatose | 12,16 |
Kitų infekcijų diagnostika | Stabligės toksino IgG | 21,72 |
Kitų infekcijų diagnostika | Toxocara canis IgG antikūnai | 14,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Toxoplasma gondii IgA antikūnai | 17,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Toxoplasma gondii IgG antikūnai | 12,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Toxoplasma gondii IgG avidiškumas | 34,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 12,00 |
Kitų infekcijų diagnostika | Quantiferon TB gold - 4 mėginiai (tuberkuliozės nustatymui) | 57,00* |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | B. pertussis (kokliušo) IgA antikūnai | 17,38 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | B. pertussis (kokliušo) IgG antikūnai | 17,38 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnai | 12,50 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnai | 12,50 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | Chlamydia pneumoniae IgA antikūnai | 12,50 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | Chlamydia pneumoniae IgG antikūnai | 12,50 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | Chlamydia pneumoniae IgM antikūnai | 12,50 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | Chlamydia psittaci IgG | 23,17 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | Chlamydia psittaci IgM | 23,17 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | IgG parakokliušo bordateles | 31,86 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | IgG prieš beta haemophilus influenzae | 34,75 |
Kvėpavimo takų ligų tyrimai | IgM parakokliušo bordateles | 31,86 |
Lyties ir šlapimo takų infekcijų nustatymas PGR metodu | 4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų DNR nustatymas PGR metodu (C. Trachomatis, N. Gonorrhoeae, M. genitalium, T. Vaginalis) šlapime | 42,00* |
Lyties ir šlapimo takų infekcijų nustatymas PGR metodu | 4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų DNR nustatymas PGR metodu (C. Trachomatis, N. Gonorrhoeae, M. genitalium, T. Vaginalis) *** | 40,00* |
Lyties ir šlapimo takų infekcijų nustatymas PGR metodu | 6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų DNR nustatymas PGR metodu (C. Trachomatis, N. Gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, T. Vaginalis, U. Urealyticum) šlapime | 59,50* |
Lyties ir šlapimo takų infekcijų nustatymas PGR metodu | 6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų DNR nustatymas PGR metodu (C. Trachomatis, N. Gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, T. Vaginalis, U. Urealyticum) *** | 57,50* |
Lyties ir šlapimo takų infekcijų nustatymas PGR metodu | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų DNR nustatymas PGR metodu (C. Trachomatis, N. Gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, T. Vaginalis, U. Urealyticum, U. Parvum) šlapime | 72,00* |
Lyties ir šlapimo takų infekcijų nustatymas PGR metodu | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų DNR nustatymas PGR metodu (C. Trachomatis, N. Gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, T. Vaginalis, U. Urealyticum, U. Parvum) *** | 70,00* |
