Kraujo tyrimų kainos
ENDEMIK klinikose atliekami laboratoriniai tyrimai
Siūlome itin platų asortimentą, atliekame daugiau kaip 500 skirtingų medicininių tyrimų. Siekdami aukštos kokybės bendradarbiaujame su sertifikuotomis tyrimų laboratorijomis bei medicinos centrais.
Kraujo tyrimas – labai svarbi informacija vertinant bendrą organizmo sveikatos būklę. Pagal medikų rekomendacijas, reikia periodiškai atlikti profilaktinius kraujo tyrimus. Juos rekomenduojama atlikti kas metus, o tam tikrais atvejais (sergant arba turint sveikatos problemų) ir dažniau. Laboratoriniai tyrimai padeda laiku ir tiksliai diagnozuoti įvairias ligas ankstyvoje stadijoje. Tyrimų rezultatai leidžia ne tik nustatyti ligą, bet ir paskirti tinkamą gydymą.
Tyrimų atsakyme pateikiamas tam tikro organizmo būklės rodiklio (analitės) laboratorinės diagnostikos rezultatas, kuris gali būti per didelis, per mažas arba atitinkantis įprastas normų ribas, kurios nurodomos šalia.
Svarbu: be gydytojo konsultacijos nederėtų sunerimti dėl vieno ar kito rodiklio normos neatitikimo. Tiksliausiai atliktų tyrimų rezultatus įvertins mūsų klinikoje dirbantis ar Jus gydantis gydytojas, kuris atsižvelgs į Jūsų amžių, lytį, sveikatos būklę, ligos istoriją ir kitus faktorius bei pateiks galutinį įvertinimą. Pageidaujant išsamaus tyrimų komentaro gydytojo kabinete, reikalinga išankstinė registracija.
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55223 arba el. paštu info@endemik.lt.
Alergijos tyrimai - pavienio alergeno tyrimas
Paslauga | Kaina, eur |
IgE alfa-gal jaučio tiroglobulinui (o215) | 22,00 |
IgE amoksicilinui (c6) | 22,00 |
IgE ampicilinui (c5) | 22,00 |
IgE apelsinui (f33) | 22,00 |
IgE austrėms | 22,00 |
IgE avižiniams miltams (f7) | 22,00 |
IgE avižoms (maistas) (f7) | 22,00 |
IgE baltąjai balandai (w10) | 22,00 |
IgE baltaveidės širšės nuodai (i2) | 22,00 |
IgE beržui (t3) | 22,00 |
IgE braškei (f44) | 22,00 |
IgE bulvei (f35) | 22,00 |
IgE Candida albicans (m5) | 22,00 |
IgE čili pipirams (f279) | 22,00 |
IgE dvigeldžiams moliuskams (f207) | 22,00 |
IgE geltonosios širšės nuodai (i5) | 22,00 |
IgE gliutenui (f79) | 22,00 |
IgE graikiniams riešutams (f256) | 22,00 |
IgE greipfruktui | 22,00 |
IgE imbierui (f270) | 22,00 |
IgE jautienai (f27) | 22,00 |
IgE jūrų kiaulytei (kailis, oda, pleiskanos) (e6) | 22,00 |
IgE kakavai (f93) | 22,00 |
IgE kalakutienai (f284) | 22,00 |
IgE kalendrai (f317) | 22,00 |
IgE karčiajam kiečiui (w5) | 22,00 |
IgE karvės pienui (f2) | 22,00 |
IgE katei (kailis, oda, pleiskanos) (e1) | 22,00 |
IgE kavai (f221) | 22,00 |
IgE kiaulienai (f26) | 22,00 |
IgE kiaušinio baltymui (f1) | 22,00 |
IgE kiaušinio tryniui (f75) | 22,00 |
IgE kiaušiniui (f245) | 22,00 |
IgE kiečiui (pelynui) (w6) | 22,00 |
IgE kmynams (f265) | 22,00 |
IgE krevetėms (f24) | 22,00 |
IgE kukurūzo žiedadulkėms (g202) | 22,00 |
IgE kukurūzui (f8) | 22,00 |
IgE kviečiams (f4) | 22,00 |
IgE lašišai (f41) | 22,00 |
IgE lateksui | 22,00 |
IgE lazdyno riešutams (f17) | 22,00 |
IgE lazdynui (t4) | 22,00 |
IgE liepai (t208) | 22,00 |
IgE mėlynajai midijai (f37) | 22,00 |
IgE menkei (f3) | 22,00 |
IgE mėtai (f332) | 22,00 |
IgE midijai (f37) | 22,00 |
IgE mielėms (f45) | 22,00 |
IgE miežiniams miltams (f6) | 22,00 |
IgE migdolams (f20) | 22,00 |
IgE motiejukui (g6) | 22,00 |
IgE naminiam šeškui (kailis, oda, pleiskanos) (e217) | 22,00 |
IgE naminių bičių nuodams (i1) | 22,00 |
IgE namų dulkių erkei D.farinae (d2) | 22,00 |
IgE namų dulkių erkei D.pteronyssines (d1) | 22,00 |
IgE obuoliui (f49) | 22,00 |
IgE ožkos pienui (f300) | 22,00 |
IgE paprikai (f218) | 22,00 |
IgE papūgų plunksnoms (e213) | 22,00 |
IgE pelei (kailis, oda, pleiskanos) (e71) | 22,00 |
IgE pelės šlapimo baltymui (e72) | 22,00 |
IgE pelėsiniam sūriui (f82) | 22,00 |
IgE pomidorui (f25) | 22,00 |
IgE rapsams (w203) | 22,00 |
IgE rugiams (f5) | 22,00 |
IgE silkei (f205) | 22,00 |
IgE skumbrei (f206) | 22,00 |
IgE sojos pupelėms (f14) | 22,00 |
IgE spindulinei pušiai (t213) | 22,00 |
IgE sūriui (čederio rūšis) (f81) | 22,00 |
IgE svogūnui (f48) | 22,00 |
IgE šafranui (f331) | 22,00 |
IgE šinšilai (kailis, oda, pleiskanos) | 22,00 |
IgE širšių nuodams | 22,00 |
IgE šiurkščiajam burnočiui (w14) | 22,00 |
IgE šuniui (kailis, oda, pleiskanos) (e5) | 22,00 |
IgE triušio šlapimo baltymui (e211) | 22,00 |
IgE triušiui (kailis, oda, pleiskanos) (e82) | 22,00 |
IgE tunui (f40) | 22,00 |
IgE uodams (i71) | 22,00 |
IgE vaistinei sienžolei (w19) | 22,00 |
IgE vapsvos nuodams (i3) | 22,00 |
IgE veimutinei pušiai (t16) | 22,00 |
IgE vynuogėms (f259) | 22,00 |
IgE vištienai (f83) | 22,00 |
IgE žemės riešutams (f13) | 22,00 |
IgE žiurkei (kailis, oda, pleiskanos) (e73) | 22,00 |
IgE žiurkės šlapimo baltymui (e74) | 22,00 |
Alergijos tyrimai - pavienio alergeno komponento tyrimas
Paslauga | Kaina, eur |
Beržo komponentas rBet v 1 (t215) | 28,00 |
Bitės komponentas: rApi m 1 (i208) | 28,00 |
Bitės komponentas: rApi m 10 (i217) | 28,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 4 (f76) | 34,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 5 (f77) | 34,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 8 (kazeinas) (f78) | 34,00 |
Katės komponentas rFel d 1 (e94) | 34,00 |
Katės komponentas rFel d 2 (e220) | 34,00 |
Katės komponentas rFel d 4 (e228) | 34,00 |
Krevečių komponentas rPen a 1 (f351) | 34,00 |
Kviečių komponentai nGliadin (f98) | 34,00 |
Kviečių komponentai rTri a 14 (f433) | 34,00 |
Kviečių komponentai rTri a 19 (f416) | 34,00 |
Menkės komponentas rGad c 1 (f426) | 34,00 |
Motiejuko komponentas rPhl p 1 (g205) | 34,00 |
Motiejuko (Phleum pratense) komponentas g213 | 34,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 1 (d202) | 34,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 2 (d203) | 34,00 |
Pavieniai bitės ir vapsvos komponentai (P06) | 34,00 |
Šuns komponentas nCan f 3 (e221) | 34,00 |
Šuns komponentas rCan f 1 (e101) | 34,00 |
Šuns komponentas rCan f 2 (e102) | 34,00 |
Šuns komponentas rCan f 5 (e226) | 34,00 |
Vapsvos komponentas: rVes v 1 (i211) | 34,00 |
Vapsvos komponentas: rVes v 5 (i209) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 1 (f422) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 2 (f423) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 3 (f424) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 8 (f352) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 9 (f427) | 34,00 |
Imunoglobulinas IgE | 12,00 |
Įkvepiamųjų alergenų (29) tyrimas | 57,00 |
Maisto alergenų (30) tyrimas | 54,00 |
Maisto alergenų (35) tyrimas | 59,00 |
Mišrių alergenų (36) tyrimas | 59,00 |
Mišrių alergenų (54) tyrimas * | 85,00 74,00 |
Padidėjusio jautrumo maistui tyrimas ImuPro Screen 22 4 | 141,00 |
Padidėjusio jautrumo maistui tyrimas ImuPro Basic 90 4 | 389,00 |
Padidėjusio jautrumo maistui tyrimas ImuPro Complete 270 4 | 519,00 |
*Nuolaida galioja nuo 2022-05-01 iki 2022-06-30
Autoimuninių ligų tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Anti-AMPAR1 | 35,00 |
Anti-AMPAR2 | 35,00 |
Anti-GM1 IgG (anti gangliozidiniai antikūnai) | 50,00 |
Anti-GM1 IgM (anti gangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgM) | 50,00 |
Antikūnai prieš akvaporiną | 24,00 |
Antikūnai prieš gliutamo rūgšties dekarboksilazę (anti-GAD) | 30,00 |
Anti-MOG (antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną) | 22,00 |
Antikūnai prieš insuliną | 34,00 |
Antikūnai prieš inkstų/kepenų mikrosomas (LKM) | 23,00 |
Antikūnai prieš lygiuosius raumenis (SMA) | 18,00 |
Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (Anti-MuSK) | 42,00 |
Antikūnai prieš tirpų kepenų antigeną (SLA) | 27,00 |
Anti-NMDAR (N-metil-D-Aspartato tipo Glutamato receptoriaus autoantikūnai) | 37,00 |
Autoantikūnai IgG Mi-2 | 32,00 |
Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 32,00 |
Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 49,00 |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 20,00 |
Gamma-amino sviesto rūgšties receptoriai (GABA) | 31,00 |
C1 inhibitoriaus funkcinio aktyvumo tyrimas | 54,00 |
Komplementas C3 | 15,00 |
Komplementas C4 | 15,00 |
Kumbso mėginys | 12,00 |
Imunoglobulinų lengvųjų kappa/lambda grandinių santykis | 53,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 10,00 |
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS) | 35,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (33 analitės su retikuliocitais) | 12,00 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 7,00 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (CITO) 5 | 10,00 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) klinikoje | 9,00 |
Bendro šlapimo mikroskopija | 7,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 7,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) (CITO) 5 | 9,00 |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL, DATL, APTT) | 9,00 |
Antistreptolizinas O (ASLO) | 13,00 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 7,00 |
C reaktyvus baltymas (CRB) – klinikoje | 9,00 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) (CITO) 5 | 9,00 |
Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas (leukograma) | 7,00 |
Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas (CRB) | 12,00 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 5,00 |
Fibrinogenas | 9,00 |
Kraujo grupės (ABO) ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 9,00 |
Rezus antikūnų nustatymas | 12,00 |
Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas | 49,00 |
Mikroalbuminai šlapime (albuminas/kreatininas) | 6,00 |
Mikroalbuminai paros šlapime (albuminas/kreatininas) | 9,00 |
Išmatų mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 10,00 |
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) | 9,00 |
Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) | 8,00 |
Retikuliocitų skaičiavimas | 7,00 |
Trombocitų agregacija visame kraujyje su ADP (klopidogrelis) | 29,00 |
Trombocitų agregacija visame kraujyje su arachidono rūgštimi (aspirinas) | 20,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 9,00 |
Biocheminiai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) | 4,00 |
Aspartataminotransferazė (GOT, AST) | 4,00 |
Albuminas (ALB) | 4,00 |
Alfa 1 – antitripsinas | 14,00 |
Alfa amilazė serume (Amil) | 8,00 |
Alfa amilazė šlapime (Amil) | 9,00 |
Amoniako koncentracijos nustatymas | 60,00 |
Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 19,00 |
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 16,00 |
Apolipoproteinas B (APO B) | 16,00 |
Apolipoproteinų B ir A1 santykio nustatymas (Apo B/Apo A1) | 8,00 |
Bence-Jones baltymas | 66,00 |
Bikarbonato koncentracijos nustatymas (CO2) | 12,00 |
Bendras baltymas (B.Balt.) | 5,00 |
Bendras bilirubinas (B. Bil.) | 4,00 |
Tiesioginis bilirubinas (T. Bil.) | 5,00 |
Netiesioginis bilirubinas (N. Bil.) | 4,00 |
Ceruloplazminas | 15,00 |
Cholesterolis bendras | 4,00 |
Cholinesterazė (CHE) | 7,00 |
Cistatinas C | 17,00 |
C-peptidas | 18,00 |
CDT (decialotransferinas) | 37,00 |
D-Dimerai | 21,00 |
Diamino oksidazė (DAO) | 24,00 |
DTL-cholesterolis | 4,00 |
MTL-cholesterolis | 5,00 |
Digoksino koncentracija kraujyje | 17,00 |
Feritinas | 12,00 |
Fitano rūgštis | 76,00 |
Fruktozaminas | 19,00 |
G1 subklasė IgG | 27,00 |
G2 subklasė IgG | 27,00 |
G3 subklasė IgG | 27,00 |
G4 subklasė IgG | 27,00 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 5,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12,00 |
Gliukozė (serume) | 4,00 |
Gliukozė (kapiliariniame kraujyje) | 3,00 |
Gliukozės toleravimo mėginys (serume) | 7,00 |
Gliukozės-6-fosfat dehidrogenazė (Glu-6-PD) | 34,00 |
Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 7,00 |
Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) | 8,00 |
Histaminas | 65,00 |
Homocisteinas | 24,00 |
Kalprotektinas | 29,00 |
Pankreatinė amilazė | 8,00 |
Pankreatinė amilazė šlapime | 9,00 |
Beta CrossLaps (osteoporozės žymuo) | 18,00 |
Kaulų šarminės fosfatazės (Kaulų ŠF) | 16,00 |
Kreatininas (CREA) | 5,00 |
Kreatininas klinikoje | 6,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 7,00 |
CK-MB masės tyrimas | 13,00 |
Laktatai | 12,00 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 7,00 |
Lamotriginas | 22,00 |
Leflunomido koncentracija kraujyje | 88,00 |
Leptinas | 11,00 |
Levetiracetamas | 37,00 |
Lipazė (LIP) | 8,00 |
Lipoproteinas A | 14,00 |
Lipidograma | 13,00 |
Laisvas karnitinas | 39,00 |
Nefrinai (laisvas metanefrinas ir laisvas normetanefrinas) | 54,00 |
Mioglobinas | 24,00 |
Osmoliariškumas | 9,00 |
Osmoliariškumas šlapime | 9,00 |
Prokalcitoninas (PCT) | 34,00 |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 12,00 |
Superoksiddismutazė | 42,00 |
Šarminė fosfatazė (ŠF) | 4,00 |
Šarminės fosfatazės izofermentai (ŠF izoferm.) | 42,00 |
Šlapalas (UREA) | 4,00 |
Šlapimo rūgštis (ŠR) | 5,00 |
Tirpūs transferino receptoriai (tTrR) | 16,00 |
Transferinas (Transf.) | 12,00 |
Transferino įsotinimas | 14,00 |
Trigliceridai (Trig) | 4,00 |
Triptazė | 39,00 |
Tulžies rūgštys serume | 29,00 |
Valproinė rūgštis | 26,00 |
Vankomicino koncentracija | 17,00 |
Riebalų rūgščių nustatymas (Omega3, Omega6, kt.) | 97,00 |
Eozinofilų katijoninis baltymas (ECP) | 39,00 |
Aterogeniškumo indeksas | 3,00 |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 7,00 |
UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 6,00 |
Celiakinės ligos diagnostika
Paslauga | Kaina, eur |
Gliadino antikūnai IgA | 16,00 |
Gliadino antikūnai IgG | 16,00 |
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgA | 16,00 |
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgG | 16,00 |
Diamidinti gliadino baltymo epitopų antikūnai (Anti-DGP lgA) | 14,00 |
Diamidinti gliadino baltymo epitopų antikūnai (anti-DGP IgG) | 14,00 |
Endomiziumo antikūnai IgA (EMA) | 34,00 |
Endomiziumo antikūnai IgG (EMA) | 34,00 |
ŽLA haptotipų DQ2/DQ8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) | 69,00 |
HLA-B27 | 38,00 |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Citopatologinis skystų terpių ThinPrep PAP arba SurePath PAP tyrimas su terpe | 36,00 |
Citopatologinis tyrimas, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, įvertinamas laboranto, prižiūrint gydytojui. | 18,00 |
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal Papanicolaou, įvertina gydytojas | 18,00 |
Imunohistocheminis tyrimas CINtec PLUS | 69,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas – I lygis | 12,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas – II lygis | 14,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas – III lygis | 19,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas – IV lygis | 26,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas – V lygis | 34,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) makroskopinis tyrimas – VI lygis | 42,00 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Erkinio encefalito IgM antikūnai | 12,00 |
Erkinio encefalito IgG antikūnai | 12,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 13,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 13,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai nustatymas WB | 42,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai nustatymas WB | 42,00 |
Erkinio encefalito IgG (povakcininis vertinimas) | 38,00 |
Genetiniai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Tėvystės nustatymo tyrimas (tiriamas tėvas ir 1 vaikas) 4 | 249,00 |
Papildomas tiriamasis 4 | 199,00 |
Teismo medicinos eksperto išvada 4 | 149,00 |
Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas PGR |
59,00 |
Giminystės DNR tyrimas, kai tiriami 2 numanomi giminaičiai4 | 429,00 |
Farmakogenetinis vaistų toleravimo tyrimas | 450,00 |
Genetinio polinkio į ligas DNR tyrimas | 699,00 |
Hepatitų tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Hepatito A viruso (HAV) antikūnai IgM |
16,00 |
Hepatito A viruso antikūnai IgG |
39,00 |
Hepatito A viruso (HAV) bendrų antikūnų nustatymas |
18,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor IgM antikūnai (anti-HBcor IgM) |
17,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas |
11,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai (anti-HBcor) |
12,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBe antigenas (HBeAg) |
17,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnai (anti-HBe) |
14,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai (anti-HBs) |
13,00 |
Hepatito B viruso (HBV) DNR |
74,00 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai (anti-HCV) |
13,00 |
Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunoblotingo metodu |
47,00 |
Hepatito C viruso (HCV) RNR kiekybinis nustatymas |
49,00 |
Hepatito C viruso (HCV) genotipo nustatymas |
89,00 |
Hepatito D viruso (HDV) bendri antikūnai |
39,00 |
Hormonų tyrimai - skydliaukės
Paslauga | Kaina, eur |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 12,00 |
Antikūniai prieš TSH receptorius (Anti-TSHR) | 25,00 |
Anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai) | 14,00 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 10,00 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 10,00 |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 8,00 |
Tiroksinas (T4) | 14,00 |
Trijodtironinas (T3) | 14,00 |
Tiroglobulinas | 22,00 |
Vanililmigdolinės rūgšties nustatymas šlapime | 16,00 |
Hormonų tyrimai - lytinių
Paslauga | Kaina, eur |
Androstendionas | 6,00 |
Estradiolis (E2) | 12,00 |
Estriolis (E3) | 15,00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 13,00 |
SHBG (lytinius hormonus sujungiantis globulinas) | 14,00 |
Luteinizuojantis hormonas (LH) | 12,00 |
Progesteronas (PGN) | 12,00 |
Prolaktinas / makroprolaktinas | 12,00 |
Testosteronas (TESTO) | 14,00 |
Laisvas testosteronas | 25,00 |
Hormonų tyrimai - kiti
Paslauga | Kaina, eur |
17-OH progesteronas | 23,00 |
Acilkarnitinas | 79,00 |
Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 17,00 |
Aldosteronas | 15,00 |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 51,00 |
Kalcitoninas | 19,00 |
Chorioninis gonadotropinas (nėštumo testas) | 15,00 |
Didelio jautrumo Troponinas – T | 28,00 |
Troponinas I | 29,00 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 15,00 |
Dihidrotestosteronas DHT | 30,00 |
Eritropoetinas | 26,00 |
Fibronektinas | 39,00 |
Gastrinas | 24,00 |
Inhibinas B | 42,00 |
Insulinas | 18,00 |
Kortizolis | 14,00 |
Kortizolis paros šlapime | 24,00 |
Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) | 43,00 |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 32,00 |
NT-proBNP (natriuretinis peptidas) | 32,00 |
Osteokalcinas | 16,00 |
Parathormonas (PTH) | 14,00 |
Serotoninas | 34,00 |
Somatotropinis hormonas (augimo hormonas, HGH) | 18,00 |
Katecholaminai (plazmoje) (adrenalinas, noradrenalinas, dopaminas) | 49,00 |
Imunologiniai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas (APC-R) | 24,00 |
Autoantikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį (anti- dsDNR) |
17,00 |
Antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GMB) | 40,00 |
Antikūnai prieš skersaruožius raumenis (acetilcholino receptoriai) | 47,00 |
Antikūnai prieš mitochondrijų antigenus (AMA: M2) | 29,00 |
ANCA (atranka) neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai | 19,00 |
ANA (atranka) branduolio antigenų antikūnai | 19,00 |
Augimo faktorius I (IGF-1) | 20,00 |
beta-2-glikoproteino 1 IgM antikūnų nustatymas | 19,00 |
beta-2-glikoproteino 1 antikūnų IgGAM nustatymas | 24,00 |
beta-2-glikoproteino 1 IgG antikūnų nustatymas | 19,00 |
Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai (CIK) | 11,00 |
C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas | 42,00 |
ENA (antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas) | 69,00 |
Imunoglobulinas A (IgA) | 14,00 |
Imunoglobulinas D | 24,00 |
Imunoglobulinas G (IgG) | 14,00 |
Imunoglobulinas M (IgM) | 14,00 |
Recipiento ir donoro kraujo tapatumo mėginys | 19,00 |
NK ląstelės: CD16/CD56+(natūralūs kileriai) | 37,00 |
Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgG | 20,00 |
Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgM | 20,00 |
Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgGAM | 17,00 |
Periferinio kraujo CD3+ (T limfocitų) nustatymas tėkmės citometrijos būdu | 29,00 |
Periferinio kraujo CD3+ CD4+ (T helperiai/induktoriai) nustatymas | 32,00 |
Periferinio kraujo CD3+ CD8+ (T supresiniai/citotoksiniai) nustatymas | 32,00 |
Periferinio kraujo CD8+ CD38+ (aktvuoti citotoksiniai limfocitai) nustatymas | 32,00 |
Periferinio kraujo CD19+ (B limfocitai) nustatymas | 29,00 |
Infekcijų mikroskopinė diagnostika
Paslauga | Kaina, eur |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 8,00 |
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 8,00 |
Infekcijų tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Helicobacter pylori antigeno nustatymas | 16,00 |
Helicobacter pylori IgA antikūnai | 16,00 |
Helicobacter pylori IgG antikūnai | 12,00 |
Yersinia spp. IgA | 21,00 |
Yersinia spp. IgG | 21,00 |
Yersinia enterocolitica IgA | 25,00 |
Yersinia enterocolitica IgG | 25,00 |
Yersinia pseudotuberculosis T1, Yesinia enterocolitica O3 ir O9 antikūnių nustatymas | 49,00 |
Toxocara canis IgG antikūnai | 17,00 |
Toxoplasma gondii IgA antikūnai | 18,00 |
Toxoplasma gondii IgG antikūnai | 14,00 |
Toxoplasma gondii IgG avidiškumas | 42,00 |
Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 14,00 |
Bartoneliozės IgG antikūnai | 32,00 |
Bartoneliozės IgM antikūnai | 35,00 |
Candida albicans antikūnai IgG | 31,00 |
Candida albicans antikūnai IgM | 31,00 |
Candida antigeno (Manano) nustatymas | 29,00 |
Stabligės toksino IgG | 28,00 |
Adeno viruso IgG antikūnai | 18,00 |
Adeno viruso IgM antikūnai | 18,00 |
Adeno viruso nustatymas išmatose | 13,00 |
Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 29,00 |
Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas | 25,00 |
Antikūnai prieš difterijos toksiną IgG | 53,00 |
Antikūnai prieš Histoplasma capsulatum | 86,00 |
Mycoplasma hominis ir Ureaplasma spp. nustatymas bei jautrumo antibiotikams tyrimas | 20,00 |
Clostridium difficile (C. Difficile) toksino A/B nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu | 39,00 |
Kvantiferono tyrimas (QuantiFeron®-TB Gold Plus) tuberkoliozei nustatyti | 49,00 |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas (testas) | 10,00 |
Streptokoko viruso diagnostinis testas (klinikoje) | 13,00 |
Legionella pneumophila antigenas šlapime | 95,00 |
Legionella pneumophilia IgG | 42,00 |
Legionella pneumophilia IgM | 42,00 |
ŽIV 1/2 tipų antikūnų ir p24 antigeno nustatymas | 11,00 |
ŽIV sertifikatas (ES) | 7,00 |
ŽIV sertifikatas (Rusija, Kinija) | 14,00 |
Kvėpavimų takų ligų tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Chlamydia pneumoniae IgA antikūnai | 19,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG antikūnai | 15,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM antikūnai | 15,00 |
Chlamydia psittaci IgG antikūnai | 32,00 |
Chlamydia psittaci IgM antikūnai | 36,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnai | 14,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnai | 14,00 |
Maliarijos sukėlėjo IgG antikūnai | 43,00 |
Maliarijos antigeno nustatymas | 9,00 |
Haemophilus influenzae beta IgG | 29,00 |
B.pertussis (kokliušo) IgA antikūnai | 19,00 |
B.pertussis (kokliušo) IgG antikūnai | 19,00 |
Parakokliušas IgA | 34,00 |
Parakokliušas IgG | 32,00 |
Pneumokokų IgG antikūnai | 36,00 |
Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 67,00 |
Lyties ir šlapimų takų infekcijų tyrimai PGR
Paslauga | Kaina, eur |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 49,00 |
7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 74,00 |
10-ies lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 87,00 |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 18,00 |
Neisseria gonorrheae (PGR) | 18,00 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 18,00 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 18,00 |
Ureaplasma spp. (PGR) | 24,00 |
Ureaplasma urealyticum (PGR) | 18,00 |
Candida albicans (PGR) | 19,00 |
