Kraujo tyrimų kainos
ENDEMIK klinikose atliekami laboratoriniai tyrimai
Siūlome itin platų asortimentą, atliekame daugiau kaip 500 skirtingų medicininių tyrimų. Siekdami aukštos kokybės bendradarbiaujame su sertifikuotomis tyrimų laboratorijomis bei medicinos centrais.
Kraujo tyrimas – labai svarbi informacija vertinant bendrą organizmo sveikatos būklę. Pagal medikų rekomendacijas, reikia periodiškai atlikti profilaktinius kraujo tyrimus. Juos rekomenduojama atlikti kas metus, o tam tikrais atvejais (sergant arba turint sveikatos problemų) ir dažniau. Laboratoriniai tyrimai padeda laiku ir tiksliai diagnozuoti įvairias ligas ankstyvoje stadijoje. Tyrimų rezultatai leidžia ne tik nustatyti ligą, bet ir paskirti tinkamą gydymą.
Tyrimų atsakyme pateikiamas tam tikro organizmo būklės rodiklio (analitės) laboratorinės diagnostikos rezultatas, kuris gali būti per didelis, per mažas arba atitinkantis įprastas normų ribas, kurios nurodomos šalia.
Svarbu: be gydytojo konsultacijos nederėtų sunerimti dėl vieno ar kito rodiklio normos neatitikimo. Tiksliausiai atliktų tyrimų rezultatus įvertins mūsų klinikoje dirbantis ar Jus gydantis gydytojas, kuris atsižvelgs į Jūsų amžių, lytį, sveikatos būklę, ligos istoriją ir kitus faktorius bei pateiks galutinį įvertinimą. Pageidaujant išsamaus tyrimų komentaro gydytojo kabinete, reikalinga išankstinė registracija.
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55223 arba el. paštu info@endemik.lt.
Alergijos tyrimai - pavienio alergeno tyrimas
Paslauga | Kaina, eur |
IgE alfa-gal jaučio tiroglobulinui (o215) | 22,00 |
IgE amoksicilinui (c6) | 22,00 |
IgE ampicilinui (c5) | 22,00 |
IgE apelsinui (f33) | 22,00 |
IgE austrėms | 22,00 |
IgE avižiniams miltams (f7) | 22,00 |
IgE avižoms (maistas) (f7) | 22,00 |
IgE baltąjai balandai (w10) | 22,00 |
IgE baltaveidės širšės nuodai (i2) | 22,00 |
IgE beržui (t3) | 22,00 |
IgE braškei (f44) | 22,00 |
IgE bulvei (f35) | 22,00 |
IgE Candida albicans (m5) | 22,00 |
IgE čili pipirams (f279) | 22,00 |
IgE dvigeldžiams moliuskams (f207) | 22,00 |
IgE geltonosios širšės nuodai (i5) | 22,00 |
IgE gliutenui (f79) | 22,00 |
IgE graikiniams riešutams (f256) | 22,00 |
IgE greipfruktui | 22,00 |
IgE imbierui (f270) | 22,00 |
IgE jautienai (f27) | 22,00 |
IgE jūrų kiaulytei (kailis, oda, pleiskanos) (e6) | 22,00 |
IgE kakavai (f93) | 22,00 |
IgE kalakutienai (f284) | 22,00 |
IgE kalendrai (f317) | 22,00 |
IgE karčiajam kiečiui (w5) | 22,00 |
IgE karvės pienui (f2) | 22,00 |
IgE katei (kailis, oda, pleiskanos) (e1) | 22,00 |
IgE kavai (f221) | 22,00 |
IgE kiaulienai (f26) | 22,00 |
IgE kiaušinio baltymui (f1) | 22,00 |
IgE kiaušinio tryniui (f75) | 22,00 |
IgE kiaušiniui (f245) | 22,00 |
IgE kiečiui (pelynui) (w6) | 22,00 |
IgE kmynams (f265) | 22,00 |
IgE krevetėms (f24) | 22,00 |
IgE kukurūzo žiedadulkėms (g202) | 22,00 |
IgE kukurūzui (f8) | 22,00 |
IgE kviečiams (f4) | 22,00 |
IgE lašišai (f41) | 22,00 |
IgE lateksui | 22,00 |
IgE lazdyno riešutams (f17) | 22,00 |
IgE lazdynui (t4) | 22,00 |
IgE liepai (t208) | 22,00 |
IgE mėlynajai midijai (f37) | 22,00 |
IgE menkei (f3) | 22,00 |
IgE mėtai (f332) | 22,00 |
IgE midijai (f37) | 22,00 |
IgE mielėms (f45) | 22,00 |
IgE miežiniams miltams (f6) | 22,00 |
IgE migdolams (f20) | 22,00 |
IgE motiejukui (g6) | 22,00 |
IgE naminiam šeškui (kailis, oda, pleiskanos) (e217) | 22,00 |
IgE naminių bičių nuodams (i1) | 22,00 |
IgE namų dulkių erkei D.farinae (d2) | 22,00 |
IgE namų dulkių erkei D.pteronyssines (d1) | 22,00 |
IgE obuoliui (f49) | 22,00 |
IgE ožkos pienui (f300) | 22,00 |
IgE paprikai (f218) | 22,00 |
IgE papūgų plunksnoms (e213) | 22,00 |
IgE pelei (kailis, oda, pleiskanos) (e71) | 22,00 |
IgE pelės šlapimo baltymui (e72) | 22,00 |
IgE pelėsiniam sūriui (f82) | 22,00 |
IgE pomidorui (f25) | 22,00 |
IgE rapsams (w203) | 22,00 |
IgE rugiams (f5) | 22,00 |
IgE silkei (f205) | 22,00 |
IgE skumbrei (f206) | 22,00 |
IgE sojos pupelėms (f14) | 22,00 |
IgE spindulinei pušiai (t213) | 22,00 |
IgE sūriui (čederio rūšis) (f81) | 22,00 |
IgE svogūnui (f48) | 22,00 |
IgE šafranui (f331) | 22,00 |
IgE šinšilai (kailis, oda, pleiskanos) | 22,00 |
IgE širšių nuodams | 22,00 |
IgE šiurkščiajam burnočiui (w14) | 22,00 |
IgE šuniui (kailis, oda, pleiskanos) (e5) | 22,00 |
IgE triušio šlapimo baltymui (e211) | 22,00 |
IgE triušiui (kailis, oda, pleiskanos) (e82) | 22,00 |
IgE tunui (f40) | 22,00 |
IgE uodams (i71) | 22,00 |
IgE vaistinei sienžolei (w19) | 22,00 |
IgE vapsvos nuodams (i3) | 22,00 |
IgE veimutinei pušiai (t16) | 22,00 |
IgE vynuogėms (f259) | 22,00 |
IgE vištienai (f83) | 22,00 |
IgE žemės riešutams (f13) | 22,00 |
IgE žiurkei (kailis, oda, pleiskanos) (e73) | 22,00 |
IgE žiurkės šlapimo baltymui (e74) | 22,00 |
Alergijos tyrimai - pavienio alergeno komponento tyrimas
Paslauga | Kaina, EUR |
Beržo komponentas rBet v 1 (t215) | 28,00 |
Bitės komponentas: rApi m 1 (i208) | 28,00 |
Bitės komponentas: rApi m 10 (i217) | 28,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 4 (f76) | 34,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 5 (f77) | 34,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 8 (kazeinas) (f78) | 34,00 |
Katės komponentas rFel d 1 (e94) | 34,00 |
Katės komponentas rFel d 2 (e220) | 34,00 |
Katės komponentas rFel d 4 (e228) | 34,00 |
Krevečių komponentas rPen a 1 (f351) | 34,00 |
Kviečių komponentai nGliadin (f98) | 34,00 |
Kviečių komponentai rTri a 14 (f433) | 34,00 |
Kviečių komponentai rTri a 19 (f416) | 34,00 |
Menkės komponentas rGad c 1 (f426) | 34,00 |
Motiejuko komponentas rPhl p 1 (g205) | 34,00 |
Motiejuko (Phleum pratense) komponentas g213 | 34,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 1 (d202) | 34,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 2 (d203) | 34,00 |
Pavieniai bitės ir vapsvos komponentai (P06) | 34,00 |
Šuns komponentas nCan f 3 (e221) | 34,00 |
Šuns komponentas rCan f 1 (e101) | 34,00 |
Šuns komponentas rCan f 2 (e102) | 34,00 |
Šuns komponentas rCan f 5 (e226) | 34,00 |
Vapsvos komponentas: rVes v 1 (i211) | 34,00 |
Vapsvos komponentas: rVes v 5 (i209) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 1 (f422) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 2 (f423) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 3 (f424) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 8 (f352) | 34,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 9 (f427) | 34,00 |
Imunoglobulinas IgE | 12,00 |
Įkvepiamų alergenų rinkinys 26 (51)* | 57,00 |
Maisto alergenų rinkinys 29* | 54,00 |
Maisto alergenų rinkinys 34 (40)* | 59,00 |
Mišrių alergenų rinkinys 35 (48)* | 59,00 |
Mišrių alergenų rinkinys 54* | 85,00 |
ImuPro Screen 22 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 141,00 |
ImuPro Basic 90 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 389,00 |
ImuPro Complete 270 (maisto alergenams specifinių IgG nustatymas) | 519,00 |
Gamma-amino sviesto rūgšties receptoriai (GABA) | 35,00 |
*Alergenų tyrimų sudėtis rasite ČIA.
Autoimuninių ligų tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Anti-AMPAR1 | 35,00 |
Anti-AMPAR2 | 35,00 |
Anti-GM1 IgG (anti gangliozidiniai antikūnai) | 50,00 |
Anti-GM1 IgM (anti gangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgM) | 50,00 |
Antikūnai prieš akvaporiną | 24,00 |
Antikūnai prieš gliutamo rūgšties dekarboksilazę (anti-GAD) | 30,00 |
Anti-MOG (antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną) | 25,00 |
Antikūnai prieš insuliną | 34,00 |
Antikūnai prieš inkstų/kepenų mikrosomas (LKM) | 23,00 |
Antikūnai prieš lygiuosius raumenis (SMA) | 19,00 |
Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (Anti-MuSK) | 42,00 |
Antikūnai prieš tirpų kepenų antigeną (SLA) | 27,00 |
Anti-NMDAR (N-metil-D-Aspartato tipo Glutamato receptoriaus autoantikūnai) | 37,00 |
Autoantikūnai IgG Mi-2 | 32,00 |
Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 32,00 |
Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 49,00 |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 20,00 |
Gamma-amino sviesto rūgšties receptoriai (GABA) | 31,00 |
C1 inhibitoriaus funkcinio aktyvumo tyrimas | 54,00 |
Komplementas C3 | 15,00 |
Komplementas C4 | 15,00 |
Kumbso mėginys | 12,00 |
Imunoglobulinų lengvųjų kappa/lambda grandinių santykis | 53,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 10,00 |
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS) | 35,00 |
Bendraklinikiniai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (33 analitės su retikuliocitais) | 14,00 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) | 7,00 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) (CITO) 5 | 10,00 |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT) klinikoje | 9,00 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas (atliekama kartu su BŠT) | 7,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) | 7,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT) (CITO) 5 | 9,00 |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL, DATL, APTT) | 9,00 |
Anaplazmozės nustatymas kraujyje | 14,00 |
Antistreptolizinas O (ASLO) | 13,00 |
Anti 10a faktorius (nukreipta į riboksabaną) | 89,00 |
Antitrombinas III | 55,00 |
Babesia spp. eritrocituose | 7,00 |
Baltymo C koncentracijos nustatymas | 59,00 |
Baltymo S koncentracijos nustatymas | 55,00 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 7,00 |
C reaktyvus baltymas (CRB) – klinikoje | 9,00 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) (CITO) 5 | 9,00 |
Kraujo citomorfologinis tyrimas | 7,00 |
Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas (CRB) | 12,00 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 6,00 |
Erlichijų nustatymas | 7,00 |
Fibrinogenas | 9,00 |
Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP) | 65,00 |
Kraujo grupės (ABO) ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 11,00 |
Krešėjimo tyrimai (SPA, ADTL, Fibrinogenas) | 22,00 |
Krešėjimo faktoriaus II nustatymas | 36,00 |
Krešėjimo faktoriaus V nustatymas | 36,00 |
Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas | 89,00 |
Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas | 49,00 |
Krešėjimo faktoriaus X nustatymas | 55,00 |
Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas | 145,00 |
Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas | 139,00 |
Lupus antikoagulianto tyrimas | 52,00 |
Lupus erythematosus (LE) ląstelės kraujyje | 9,00 |
Maliarijos sukėlėjo nustatymas periferinio kraujo tepinėlyje | 21,00 |
Megakariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas | 4,00 |
Mikroalbuminai šlapime (albuminas/kreatininas) | 8,00 |
Mikroalbuminai paros šlapime (albuminas/kreatininas) | 11,00 |
Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas | 14,00 |
Naujagimio kraujo grupės (ABO/Rh) nustatymas ir tiesioginis Kumbso mėginys stulpeliniu būdu | 21,00 |
Išmatų mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 11,00 |
Išmatų diagnostinis tyrimas dėl kirminų kiaušinėlių | 6,00 |
Kirminų kiaušinėlių tyrimas | 7,00 |
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) | 9,00 |
Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) | 8,00 |
Retikuliocitų skaičiavimas (atliekamas kartu su BKT) | 7,00 |
Rezus antikūnų nustatymas | 14,00 |
Rezus antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu | 19,00 |
Rezus sistemos fenotipo nustatymas (rankiniu būdu) | 7,00 |
Tepinėlio iš nosiaryklės mikroskopija | 5,00 |
Trombocitų agregacija visame kraujyje su ADP (klopidogrelis) | 29,00 |
Trombocitų agregacija visame kraujyje su arachidono rūgštimi (aspirinas) | 20,00 |
Trombocitų agregacija visame kraujyje su kolagenu | 55,00 |
Trombocitų skaičiavimas (atliekamas kartu su BKT) | 9,00 |
von Wilebrando faktorius | 79,00 |
Spalinių kiaušinėlių (enterobiozės) tyrimas | 6,00 |
Neutrofilų absoliutus skaičius | 4,00 |
Punktato iš pleuros mikroskopinis tyrimas | 9,00 |
Sąnarių sinovinio skysčio tyrimas (sinoviocitograma) | 9,00 |
Šlapimo takų akmens tyrimas | 10,00 |
Tepinėlio iš nosiaryklės mikroskopija | 5,00 |
Vidalio reakcija | 14,00 |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 14,00 |
Plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti |
14,00 |
Prostatos sekreto tyrimas (dažytame preparate) |
11,00 |
Prostatos sekreto tyrimas (natyvinis) |
13,00 |
Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys (NBT) |
9,00 |
Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys (NBT) stimuliuotas |
10,00 |
Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (1objektas) |
14,00 |
Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (2 objektai) |
28,00 |
Celiakinės ligos diagnostika
Paslauga | Kaina, eur |
Gliadino antikūnai IgA | 19,00 |
Gliadino antikūnai IgG | 19,00 |
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgA | 18,00 |
Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgG | 18,00 |
IgA klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgA) | 14,00 |
IgG klasės antikūnai prieš deamiduotą gliadino peptidą (Anti-DGP IgG) | 14,00 |
Endomiziumo antikūnai IgA (EMA) | 34,00 |
Endomiziumo antikūnai IgG (EMA) | 34,00 |
ŽLA haptotipų DQ2/DQ8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) | 69,00 |
HLA-B27 | 38,00 |
Biocheminiai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) | 4,00 |
Aspartataminotransferazė (GOT, AST) | 4,00 |
Albuminas (ALB) | 4,00 |
Alfa 1 – antitripsinas | 14,00 |
Alfa amilazė serume (Amil) | 8,00 |
Alfa amilazė šlapime (Amil) | 9,00 |
Amoniako koncentracijos nustatymas | 60,00 |
Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 19,00 |
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 16,00 |
Apolipoproteinas B (APO B) | 16,00 |
Apolipoproteinų B ir A1 santykio nustatymas (Apo B/Apo A1) | 8,00 |
Bence-Jones baltymas | 66,00 |
Bikarbonato koncentracijos nustatymas (CO2) | 12,00 |
Bendras baltymas (B.Balt.) | 5,00 |
Bendras bilirubinas (B. Bil.) | 4,00 |
Tiesioginis bilirubinas (T. Bil.) | 5,00 |
Netiesioginis bilirubinas (N. Bil.) | 4,00 |
Ceruloplazminas | 15,00 |
Chloridai paros šlapime | 5,00 |
Cholesterolis bendras | 4,00 |
Cholinesterazė (CHE) | 7,00 |
Cistatinas C | 22,00 |
C-peptidas | 19,00 |
CDT (decialotransferinas) | 37,00 |
D-Dimerai | 21,00 |
Diamino oksidazė (DAO) | 24,00 |
DTL-cholesterolis | 4,00 |
MTL-cholesterolis | 5,00 |
Digoksino koncentracija kraujyje | 17,00 |
Feritinas | 12,00 |
Fitano rūgštis | 76,00 |
Fruktozaminas | 19,00 |
Eozinofilų katijoninis baltymas (ECP) | 39,00 |
G1 subklasė IgG | 31,00 |
G2 subklasė IgG | 31,00 |
G3 subklasė IgG | 31,00 |
G4 subklasė IgG | 31,00 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 5,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 12,00 |
Gliukozė (Glu) klinikoje | 6,00 |
Gliukozė (serume) | 4,00 |
Gliukozė (plazmoje) | 3,00 |
Gliukozė (kapiliariniame kraujyje) | 3,00 |
Gliukozės toleravimo mėginys (serume) | 7,00 |
Gliukozės-6-fosfat dehidrogenazė (Glu-6-PD) | 34,00 |
Gliukozės toleravimo mėginys (3 taškų) | 7,00 |
Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) | 8,00 |
Histaminas | 65,00 |
Homocisteinas | 24,00 |
Kalprotektinas | 29,00 |
Pankreatinė amilazė | 8,00 |
Pankreatinė amilazė šlapime | 9,00 |
Beta CrossLaps (osteoporozės žymuo) | 18,00 |
Kaulų šarminės fosfatazės (Kaulų ŠF) | 16,00 |
Kreatininas (CREA) | 5,00 |
Kreatininas klinikoje | 6,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 7,00 |
CK-MB masės tyrimas | 16,00 |
Laktatai | 12,00 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 7,00 |
Lamotriginas | 22,00 |
Leflunomido koncentracija kraujyje | 88,00 |
Leptinas | 13,00 |
Levetiracetamas | 37,00 |
Lipazė (LIP) | 8,00 |
Lipoproteinas A | 14,00 |
Lipidograma | 13,00 |
Laisvas karnitinas | 39,00 |
Nefrinai (laisvas metanefrinas ir laisvas normetanefrinas) | 54,00 |
Mioglobinas | 24,00 |
Osmoliariškumas | 9,00 |
Osmoliariškumas šlapime | 9,00 |
Prokalcitoninas (PCT) | 35,00 |
Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 12,00 |
Superoksiddismutazė | 42,00 |
Šarminė fosfatazė (ŠF) | 4,00 |
Šarminės fosfatazės izofermentai (ŠF izoferm.) | 42,00 |
Šlapalas (UREA) | 4,00 |
Šlapimo rūgštis (ŠR) | 5,00 |
Tirpūs transferino receptoriai (tTrR) | 19,00 |
Transferinas (Transf.) | 12,00 |
Transferino įsotinimas | 14,00 |
Trigliceridai (Trig) | 4,00 |
Triptazė | 39,00 |
Tulžies rūgštys serume | 29,00 |
Valproinė rūgštis | 26,00 |
Vankomicino koncentracija | 17,00 |
Riebalų rūgščių nustatymas (Omega3, Omega6, kt.) | 97,00 |
Eozinofilų katijoninis baltymas (ECP) | 39,00 |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 7,00 |
UIBC (neprisotintos geležies surišimo rodiklis) | 6,00 |
Citologiniai ir patologiniai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Skystųjų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas PAP | 36,00 |
Skystųjų terpių citologinis tyrimas (skydliaukės, serozinių ertmių, solidinių organų aspirantai, bronchoalveolinio lavažo, cistų turinio, šlapimo) | 40,00 |
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo | 18,00 |
Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su centrifugavimu ir filtravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) su įvertinimu | 20,00 |
Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) su įvertinimu | 15,00 |
Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai), išplėstinis (daugiau nei 5 preparatų ir/arba papildomi dažymo būdai) su įvertinimu | 23,00 |
Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas (formalino terpėje) | 30,00 |
Imunohistocheminis tyrimas CINtec PLUS | 72,00 |
Priešinės liaukos biopsijos histologinis tyrimas | 120,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis tyrimas – I lygis | 15,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – II lygis Apyvarpė, naujagimio. Ductus deferens, sterilizacija. Ganglijas, simpatinis. Hidrocelės maišelis. Išvaržos maišelis, bet kurios lokalizacijos. Kiaušintakis, sterilizacija. Meniskas. Nervas, identifikacija. Oda, plastinė operacija. Pirštai, pašalinti dėl traumos. Sąnarinė “pelė”. Sėklidė, kastracija. Vidaus organai, pašalinti dėl traumos. Kita analogiška medžiaga |
23,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – III lygis Abortas, dirbtinis. Akies junginė, biopsija/pterygium. Aneurizma (skilvelio/arterijos). Apyvarpė, kita nei naujagimio. Arterija, ateromatozinė plokštelė. Bartolinio liaukų cista. Cholesteatoma. Čiobrialiaukė, kita nei navikas. Divertikulas, stemplė/plonoji žarna. Ductus deferens, kita nei sterilizacija. Dupuytren’o kontraktūros audinys. Ganglijas, cista. Gaubtinė žarna, kolonostomijos anga. Hematoma. Hemorojus, mazgai. Išangė, įplėša/fistulė/išauga. Kaulo fragmentas, kita nei patologinis lūžis ar navikas. Kirmėlinė atauga. Kremzlė, nuogramdos. Minkštasis audinys, trauma, nekrozė, fistulė, lipoma. Morgagni cista. Neuroma, Mortono/trauminė. Oda, cista/karpa/išauga/trauma/nekrozė. Pilonidinė cista/sinusas. Polipai, uždegiminiai, nosies/sinuso. Pūlinys. Ragena. Riešo tunelio audinys. Sausgyslė/sausgyslės makštis. Seilių liauka, mukocelė. Sėklidžių priedai. Spermotocelė. Tarpslankstelinis diskas. Tepalinis maišelis/sinovijos cista. Tonzilės ir/arba adenoidai. Tulžies pūslė. Trombas arba embolas. Varikocelė. Vena, varikozinis išsiplėtimas. Kita analogiška medžiaga. |
30,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos(vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – IV lygis Abortas, savaiminis. Arterija, biopsija. Blužnis, išskyrus pašalinimą dėl traumos. Branchiogeninė cista. Bronchas, biopsija. Dantenos/burnos gleivinė, biopsija. Galvos smegenys/dangalai, kita nei tumoro rezekcija. Gerklos, biopsija. Gimdos gleivinės gramdymas / biopsija. Gimdos kaklelio kanalas, gramdymas/biopsija. Gimdos kaklelis, biopsija. Hipofizės navikas. Kaulo egzostozė. Kaulų čiulpai, biopsija. Kiaušidės, biopsija/pleištinė rezekcija. Kiaušintakis, biopsija. Kiaušintakis, ektopinis nėštumas. Krūtis, plastinė operacija. Ląstelių blokas, bet kurios lokalizacijos. Lejomioma, gimdos miomektomija, be gimdos. Liežuvis, biopsija. Lūpa, biopsija/pleištinė rezekcija. Makštis, biopsija. Minkštasis audinys, kita nei tumoras/lipoma/trauma/nekrozė. Nervas, biopsija. Nosies gleivinė, biopsija. Oda, kita, nei cista/karpa/išauga/trauma/nekrozė plastinė operacija. Odontogeninė/danties cista. Pilvaplėvė/retroperitoninis tarpas/taukinė, biopsija. Pirštai, amputacija, netrauminė. Placenta. Plautis, transbronchinė biopsija. Pleura/perikardas, biopsija/audinys. Polipas, cervikalinis/endometro. Polipas, kolorektalinis. Polipas, skrandis/plonoji žarna. Prienosinis antis, biopsija. Prieskydinė liauka. Prostata, adatinė biopsija. Prostata, TUR. Raumuo, biopsija. Ryklė, biopsija. Sąnarys, rezekcija. Seilių liauka, biopsija. Sėklidė, kita nei tumoras/biopsija/kastracija. Sinovija. Širdies vožtuvas. Skrandis, biopsija. Skydliaukės-liežuvio latakas. Stemplė, biopsija. Šlapimo pūslė, biopsija. Šlaplė, biopsija. Šlaunikaulio galvutė. Tonzilės, biopsija. Trachėja, biopsija. Vulva/lytinės lūpos, biopsija. Žarnynas, biopsija. Kita analogiška medžiaga |
55,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – V lygis Akis, enukleacija. Antinksčiai, rezekcija. Čiobrialiaukė, navikas. Galvos smegenys, biopsija. Galvos smegenys/dangalai, tumoro rezekcija. Galūnė, amputacija, kita nei navikas. Gerklos, dalinė/totalinė rezekcija. Gimda, su arba be kiaušintakių ir kiaušidžių, kita nei navikas. Gimdos kaklelis, konizacija. Inkstas, biopsija. Inkstas, dalinė/totalinė nefrektomija. Kasa, biopsija. Kaulas-biopsija/gramdymai. Kaulo fragmentas, patologinis lūžis. Kepenys, dalinė rezekcija/biopsija. Kiaušidės su arba be kiaušintakio, be naviko. Krūtis, biopsija. Krūtis, mastektomija, rezekcija. Limfmazgiai, regioninė rezekcija. Limfmazgis, biopsija. Minkštieji audiniai, biopsija/paprasta ekscizija, kita nei navikas ar lipoma. Miokardas, biopsija. Oda, biopsija. Oda, ekscizija dėl apgamo ar naviko. Odontogeninis navikas. Plautis, pleištinė biopsija. Prostata, išskyrus radikalią rezekciją. Seilių liauka, kita nei mukocelė. Sėklidė, biopsija. Skrandis-subtotalinė/totalinė rezekcija, kita nei dėl naviko. Skydliaukė, visa/skiltis. Šlapimo pūslė, TUR. Šlapimtakis, rezekcija/biopsija. Tarpuplaučio audiniai. Žarnynas, segmentinė rezekcija, kita nei navikas. Kita analogiška medžiaga. |
80,00 |
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – VI lygis Galūnė, amputacija dėl naviko. Gerklos, dalinė/totalinė rezekcija-su regioniniais limfmazgiais. Gimda, su priedais ar be ju, dėl naviko. Išoriniai lyties organai, totalinė/subtotalinė rezekcija dėl naviko. Kasa, rezekcija. Kaulų rezekcija. Kiaušidė, dėl naviko. Krūtis, mastektomija/kvadrantektomija, su regioniniais limfmazgiais. Liežuvis/tonzilė, rezekcija dėl naviko. Minkštųjų audinių navikas, rezekcija. Plautis, totalinė/skilties/segmento rezekcija. Prostata, radikalus pašalinimas. Sėklidė, navikas. Skrandis, subtotalinė/totalinė rezekcija dėl naviko. Stemplė, dalinė/totalinė rezekcija. Šlapimo pūslė, dalinė/totalinė rezekcija. Vaisius, su disekcija. Žarnynas, rezekcija dėl naviko. Kita analogiška medžiaga |
95,00 |
Onkocitologinis tepinėlis iš skystos terpės (PAPst) + ŽPV tyrimas PGR metodu iš skystos terpės: ŽPV ir genotipavimas |
77,00 |
Erkių pernešamų ligų tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Erkinio encefalito IgM antikūnai | 12,00 |
Erkinio encefalito IgG antikūnai | 12,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 13,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 13,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai nustatymas WB | 42,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai nustatymas WB | 42,00 |
Erkinio encefalito IgG (povakcininis vertinimas) | 38,00 |
Genetiniai tyrimai
Paslauga | Kaina, eur |
Tėvystės nustatymo tyrimas (tiriamas tėvas ir 1 vaikas) 4 | 249,00 |
Papildomas tiriamasis 4 | 199,00 |
Teismo medicinos eksperto išvada 4 | 149,00 |
Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas PGR | 59,00 |
